施設概要
藤美寮

施設概要
施設名 | 障害者支援施設 藤美寮 |
所在地 | 〒520-1812 滋賀県高島市マキノ町西浜1415番地 |
電話&FAX番号 | 電話:0740-28-1128 FAX:0740-28-0075 |
施設長名 | 杉原 清美 |
開設年月 | 1978年(昭和53年)4月 |
事業名及び定員 | 施設入所支援46名、生活介護50名、短期入所6名、日中一時支援 |
基本方針

● | 利用者の健康管理に充分配慮し、心身ともに健康で楽しい生活が送れるように努めます。 |
● | 作る喜び・働く喜びを通して作業能力の開発を目指し作業意欲の向上に努めます。 |
● | 個別支援計画では、利用者個人の状況に応じた支援目標を立て、常に適切な支援に努めます。 |
● | 短期入所、日中一時支援事業の利用者を積極的に受け入れ、地域との交流を図り、在宅障がい者の支援に努めます。 |
事業の紹介
生活介護 定員50名
常時介護を必要とする障がい者で、主に昼間に障害者支援施設で入浴・排泄・食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会等を提供します。対象者は、常時介護が必要な障害支援区分3以上、又は50才以上の障がい者の場合は障害支援区分2以上の人です。
施設入所支援 定員46名
施設に入所している障がい者に対して、主に夜間に入浴・排泄・食事介護等を提供します。対象者は、常時介護が必要な障害支援区分4以上、又は50才以上の障がい者の場合は障害支援区分3以上の人です。
短期入所 定員 6名
居宅で介護を行う人が疾病等で介護が出来ない場合に、障がい者等が障害者支援施設等へ短期入所(宿泊を伴う)し、入浴・排泄・食事介護等を提供します。
日中一時支援事業
高島市が実施する地域生活支援事業の一つで、日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とした事業で、宿泊を伴わない短期入所です。
建物概要
敷地面積 | 57,920㎡ |
建物構造 | 鉄骨造 2階建 |
建築面積 | 3,590.52㎡ |
延床面積 | 4,483.67㎡ |
藤波園床面積 | 2,575.11㎡ |
藤美寮床面積 | 1,908.56㎡ |
利用者状況
令和3年4月1日現在
1.定員
定員46名 現員46名
2.年齢分布
年齢 | 18~29才 | 30~44才 | 45~49才 | 50~59才 | 60~69才 | 70才以上 | 平均年齢 | 計 |
男 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 0 | 48.63 | 27 |
女 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 51.68 | 19 |
計 | 6 | 10 | 3 | 12 | 12 | 3 | 50.16 | 46 |
最高年齢 73才
最少年齢 23才
平均年齢 49.86才
最少年齢 23才
平均年齢 49.86才
3.在籍年数
年数 | 5年未満 | 5~15年未満 | 15~30年未満 | 30年以上 | 平均在籍年数 | 計 |
男 | 4 | 8 | 2 | 13 | 23 | 27 |
女 | 1 | 7 | 4 | 7 | 23 | 19 |
計 | 5 | 15 | 6 | 20 | 23 | 46 |
最長在籍年数 40年5か月
4.出身市町村別状況
市町村名 | 高島市 | 大津市 | 近江八幡市 | 東近江市 | 甲賀市 | 彦根市 | 草津市 |
人数 | 24 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
市町村名 | 長浜市 | 栗東市 | 愛荘町 | 県外 | 合計 | ||
人数 | 1 | 1 | 0 | 4 | 46 |
5.障害支援区分
障害支援区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
人数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 31 | 46 |
平均区分 5.60